
- 专注海外顶尖名校申请
- 名远留学让你的梦想漂洋过海
- 0710-3398898

《2016-2017年泰晤士世界大学排名》最新完全榜单新鲜出炉,新一轮全球院校大乱斗正式开始!牛津大学力压加州理工摘得桂冠,多所院校排名发生重大变化。说到本次排名,官方最引以为傲的就是第一次有超过1000所高校参与排名!
中国大陆此次共有52所学校上榜,北京大学排名最高,位列第29位,想看看母校上榜与否?话不多说,一起来看看吧!
Ranking | University English Name | University Chinese Name | 教学质量 | 科研质量 | 产业营收 | 总分 |
1 | University of Oxford | 牛津大学 | 89.6 | 99.1 | 62.5 | 95 |
United Kingdom | ||||||
2 | California Institute of Technology | 加利福尼亚理工学院 | 95.5 | 95.7 | 90.8 | 94.3 |
United States | ||||||
3 | Stanford University | 斯坦福大学 | 92.6 | 95.9 | 60.9 | 93.8 |
United States | ||||||
4 | University of Cambridge | 剑桥大学 | 90.6 | 97.2 | 50.4 | 93.6 |
United Kingdom | ||||||
5 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | 90.3 | 92.3 | 88.4 | 93.4 |
United States | ||||||
6 | Harvard University | 哈佛大学 | 87.5 | 98.3 | 47.3 | 92.7 |
United States | ||||||
7 | Princeton University | 普林斯顿大学 | 89.5 | 88.4 | 49.9 | 90.2 |
United States | ||||||
8 | Imperial College London | 帝国理工学院 | 86.4 | 86.6 | 67.5 | 90 |
United Kingdom | ||||||
9 | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 苏黎世联邦理工大学-瑞士联邦理工学院 | 81.5 | 93.7 | 63.7 | 89.3 |
Switzerland | ||||||
10 | University of California, Berkeley | 加州大学伯克利分校 | 82.4 | 96.1 | 37.6 | 88.9 |
United States | ||||||
10 | University of Chicago | 芝加哥大学 | 88.1 | 89.1 | 37.7 | 88.9 |
United States | ||||||
12 | Yale University | 耶鲁大学 | 88.5 | 87.8 | 44.5 | 88.2 |
United States | ||||||
13 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 85.9 | 88.9 | 49.9 | 87.1 |
United States | ||||||
14 | University of California, Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | 82.9 | 89 | 47.1 | 86.6 |
United States | ||||||
15 | University College London | 伦敦大学学院 | 77.4 | 90 | 41.9 | 86.5 |
United Kingdom | ||||||
16 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 86.9 | 78.9 | 44.9 | 86.1 |
United States | ||||||
17 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | 77.4 | 84.3 | 100 | 85.9 |
United States | ||||||
18 | Duke University | 杜克大学 | 80.7 | 80 | 100 | 84.7 |
United States | ||||||
19 | Cornell University | 康奈尔大学 | 79.7 | 86.5 | 36 | 84.6 |
United States | ||||||
20 | Northwestern University | 西北大学 | 75.8 | 85 | 85.8 | 83.7 |
United States | ||||||
21 | University of Michigan | 密歇根大学 | 79.4 | 86.1 | 43.9 | 83.6 |
United States | ||||||
22 | University of Toronto | 多伦多大学 | 74.6 | 86.3 | 48.8 | 83 |
Canada | ||||||
23 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 | 70.2 | 84 | 51.8 | 81.8 |
United States | ||||||
24 | National University of Singapore | 新加坡国立大学 | 76.7 | 86.9 | 61.3 | 81.7 |
Singapore | ||||||
25 | London School of Economics and Political Science | 伦敦政治经济学院 | 70.8 | 74.7 | 34.8 | 80.2 |
United Kingdom | ||||||
25 | University of Washington | 华盛顿大学 | 70.2 | 80.4 | 49.8 | 80.2 |
United States | ||||||
27 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 67.5 | 74.7 | 35 | 79.2 |
United Kingdom | ||||||
28 | Karolinska Institute | 卡罗林斯卡学院 | 62.1 | 76 | 72.1 | 77.6 |
Sweden | ||||||
29 | Peking University | 北京大学 | 84.6 | 80.3 | 100 | 77.2 |
China | ||||||
30 | école Polytechnique Fédérale de Lausanne | 洛桑联邦理工学院 | 62.9 | 66.1 | 69.8 | 76.8 |
Switzerland | ||||||
30 | LMU Munich | 慕尼黑大学 | 70.5 | 73.4 | 100 | 76.8 |
Germany | ||||||
32 | New York University | 纽约大学 | 75.1 | 68.8 | 33.6 | 76.7 |
United States | ||||||
33 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | 60.8 | 79.2 | 62.3 | 76.3 |
United States | ||||||
33 | University of Melbourne | 墨尔本大学 | 65.4 | 73.6 | 63.7 | 76.3 |
Australia | ||||||
35 | Tsinghua University | 清华大学 | 78.9 | 89.6 | 99.7 | 76.2 |
China | ||||||
36 | University of British Columbia | 英属哥伦比亚大学 | 61.2 | 72.5 | 41.1 | 75.9 |
Canada | ||||||
36 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | 65.6 | 81.4 | 50.3 | 75.9 |
United States | ||||||
36 | King's College London | 伦敦国王学院 | 61.5 | 71 | 42.5 | 75.9 |
United Kingdom | ||||||
39 | University of Tokyo | 东京大学 | 83.4 | 89.2 | 53.4 | 74.1 |
Japan | ||||||
40 | KU Leuven | 荷兰语天主教鲁汶大学 | 57 | 73.7 | 99.8 | 73.8 |
Belgium | ||||||
41 | University of California, San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | 61.2 | 66.2 | 67.3 | 73.2 |
United States | ||||||
42 | McGill University | 麦吉尔大学 | 66.4 | 70.3 | 41.9 | 73.1 |
Canada | ||||||
43 | Heidelberg University | 海德堡大学 | 66.7 | 65 | 60 | 73 |
Germany | ||||||
43 | University of Hong Kong | 香港大学 | 66.5 | 74.5 | 52.9 | 73 |
Hong Kong | ||||||
45 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星大学-麦迪逊分校 | 68.2 | 71.4 | 47.4 | 72.6 |
United States | ||||||
46 | Technical University of Munich | 慕尼黑工业大学 | 61 | 70.5 | 100 | 71.6 |
Germany | ||||||
47 | Australian National University | 澳大利亚国立大学 | 54 | 73.9 | 53.5 | 71.3 |
Australia | ||||||
48 | University of California, Santa Barbara | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 52.2 | 62.6 | 87.6 | 71.2 |
United States | ||||||
49 | Hong Kong University of Science and Technology | 香港科技大学 | 53.2 | 66.7 | 62 | 71.1 |
Hong Kong | ||||||
50 | University of Texas at Austin | 得克萨斯大学奥斯汀分校 | 63.9 | 65.9 | 51.3 | 70.8 |
United States | ||||||
51 | Brown University | 布朗大学 | 66.3 | 54.4 | 33.9 | 70.4 |
United States | ||||||
51 | University of California, Davis | 加州大学戴维斯分校 | 61.4 | 67.3 | 50 | 70.4 |
United States | ||||||
53 | University of Minnesota | 明尼苏达大学 | 60.3 | 69.8 | 94.2 | 70.3 |
United States | ||||||
54 | Nanyang Technological University | 新加坡南洋理工大学 | 50.6 | 60.2 | 93.5 | 70 |
Singapore | ||||||
55 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 58.2 | 66.3 | 45.1 | 69.7 |
United Kingdom | ||||||
56 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 | 61.9 | 59.6 | 41 | 69.3 |
United States | ||||||
57 | Humboldt University of Berlin | 柏林洪堡大学 | 62.5 | 69 | 39.4 | 69.2 |
Germany | ||||||
57 | Washington University in St Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | 60.7 | 56.2 | 36.9 | 69.2 |
United States | ||||||
59 | Delft University of Technology | 代尔夫特理工大学 | 56.2 | 72.9 | 99.9 | 67.9 |
Netherlands | ||||||
60 | The University of Queensland | 昆士兰大学 | 49.7 | 60.1 | 70.6 | 67.2 |
Australia | ||||||
60 | University of Southern California | 南加州大学 | 50.5 | 60 | 39.4 | 67.2 |
United States | ||||||
60 | University of Sydney | 悉尼大学 | 51.3 | 63.2 | 63.9 | 67.2 |
Australia | ||||||
63 | University of Amsterdam | 阿姆斯特丹大学 | 49.4 | 62 | 54.6 | 67.1 |
Netherlands | ||||||
64 | Boston University | 波士顿大学 | 60.2 | 48.5 | 34.4 | 66.9 |
United States | ||||||
65 | Wageningen University & Research | 荷兰瓦赫宁根大学 | 51.8 | 50.1 | 100 | 66.6 |
Netherlands | ||||||
66 | école Normale Supérieure | 里昂高等师范学院 | 59.8 | 52.3 | 40 | 65.8 |
France | ||||||
67 | University of Maryland, College Park | 马里兰大学帕克分校 | 51 | 63.2 | 38.5 | 65.3 |
United States | ||||||
68 | Pennsylvania State University | 宾州州立大学 | 55.6 | 63.3 | 51.9 | 65 |
United States | ||||||
69 | Erasmus University Rotterdam | 鹿特丹大学 | 38.8 | 56.8 | 57.7 | 64.6 |
Netherlands | ||||||
70 | Purdue University | 普渡大学 | 57.2 | 66.8 | 62.5 | 64.5 |
United States | ||||||
71 | University of Bristol | 布里斯托大学 | 45.9 | 51.7 | 40.9 | 64.4 |
United Kingdom | ||||||
72 | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | 57 | 53.1 | 50.6 | 64.2 |
United States | ||||||
72 | Seoul National University | 国立首尔大学 | 70.2 | 69.8 | 85.2 | 64.2 |
Korea, Republic of | ||||||
74 | Monash University | 蒙纳什大学 | 49.5 | 57.4 | 76 | 64 |
Australia | ||||||
75 | Free University of Berlin | 柏林自由大学 | 58.1 | 67.3 | 38.9 | 63.7 |
Germany | ||||||
76 | Chinese University of Hong Kong | 香港中文大学 | 52.2 | 60.4 | 44.7 | 63.6 |
Hong Kong | ||||||
77 | Leiden University | 莱顿大学 | 46.1 | 57.9 | 47.3 | 63.3 |
Netherlands | ||||||
78 | University of New South Wales | 新南威尔士大学 | 43.2 | 58.6 | 49.7 | 63 |
Australia | ||||||
78 | RWTH Aachen University | 亚琛工业大学 | 53.3 | 63.7 | 99.4 | 63 |
Germany | ||||||
80 | University of Groningen | 格罗宁根大学 | 41.9 | 55.1 | 79.9 | 62.2 |
Netherlands | ||||||
80 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | 49.2 | 51.9 | 39.6 | 62.2 |
United States | ||||||
82 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 | 58.6 | 41.1 | 39.9 | 62 |
United States | ||||||
82 | Emory University | 埃默里大学 | 52.9 | 39.7 | 43.2 | 62 |
United States | ||||||
82 | Technical University of Berlin | 柏林工业大学 | 49.8 | 59.3 | 98 | 62 |
Germany | ||||||
82 | University of Warwick | 华威大学 | 46.8 | 52.6 | 40.8 | 62 |
United Kingdom | ||||||
86 | Utrecht University | 乌特勒支大学 | 46.1 | 48.5 | 80.7 | 61.9 |
Netherlands | ||||||
87 | Rice University | 莱斯大学 | 46.9 | 38.7 | 43.4 | 61.7 |
United States | ||||||
88 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | 40.6 | 47.8 | 39.4 | 61.4 |
United Kingdom | ||||||
89 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | 韩国先进科技学院 | 55.7 | 53.2 | 100 | 61.3 |
Korea, Republic of | ||||||
89 | University of Tübingen | 蒂宾根大学 | 46 | 56.2 | 56.3 | 61.3 |
Germany | ||||||
91 | University of Helsinki | 赫尔辛基大学 | 47 | 57.6 | 34.9 | 61.2 |
Finland | ||||||
91 | Kyoto University | 京都大学 | 70.2 | 70.1 | 75.1 | 61.2 |
Japan | ||||||
93 | Uppsala University | 乌普萨拉大学 | 43 | 57.1 | 40.4 | 61.1 |
Sweden | ||||||
94 | Maastricht University | 马斯特里赫特大学 | 39.2 | 48.6 | 85.7 | 61 |
Netherlands | ||||||
95 | University of Freiburg | 弗赖堡大学 | 45.9 | 49.9 | 100 | 60.9 |
Germany | ||||||
96 | Durham University | 杜伦大学 | 43 | 49 | 37.4 | 60.6 |
United Kingdom | ||||||
96 | Lund University | 隆德大学 | 41.3 | 53.1 | 68.5 | 60.6 |
Sweden | ||||||
98 | Aarhus University | 奥胡斯大学 | 39 | 54.7 | 65.4 | 60.3 |
Denmark | ||||||
98 | University of Basel | 巴塞尔大学 | 40.1 | 36.8 | 99.3 | 60.3 |
Switzerland | ||||||
98 | University of California, Irvine | 加州大学尔湾分校 | 42.5 | 45 | 45.5 | 60.3 |
United States | ||||||
101 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | 51.6 | 48.9 | 38.5 | 59.9 |
United States | ||||||
102 | University of Mannheim | 曼德海姆大学 | 39.1 | 51.3 | 76.4 | 59.8 |
Germany | ||||||
103 | University of Montreal | 蒙特利尔大学 | 46.8 | 47.8 | 67.7 | 59.7 |
Canada | ||||||
104 | Georgetown University | 乔治城大学 | 56.7 | 39.3 | 74.4 | 59.6 |
United States | ||||||
104 | Pohang University of Science and Technology | 浦项科技大学 | 53.8 | 48.7 | 99.6 | 59.6 |
Korea, Republic of | ||||||
106 | University of Zurich | 苏黎世大学 | 46.4 | 38.5 | 44.2 | 59.5 |
Switzerland | ||||||
107 | University of Alberta | 阿尔伯塔大学 | 49.5 | 53 | 61.3 | 59.4 |
Canada | ||||||
108 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | 50.1 | 37.3 | 73.5 | 59.3 |
United States | ||||||
109 | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 | 42.3 | 47.6 | 44.7 | 59.1 |
United Kingdom | ||||||
110 | University of Bern | 伯尔尼大学 | 43.2 | 43 | 75.5 | 58.9 |
Switzerland | ||||||
110 | University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 | 45.2 | 44.3 | 33.7 | 58.9 |
United Kingdom | ||||||
112 | University of G?ttingen | 哥廷根大学 | 49.7 | 48 | 34.8 | 58.8 |
Germany | ||||||
113 | University of Bonn | 波恩大学 | 47.2 | 40.8 | 37.3 | 58.7 |
Germany | ||||||
113 | McMaster University | 麦克马斯特大学 | 43.5 | 45.4 | 66.1 | 58.7 |
Canada | ||||||
113 | Queen Mary University of London | 伦敦大学玛丽女王学院 | 34 | 39.7 | 40 | 58.7 |
United Kingdom | ||||||
116 | University of Colorado Boulder | 科罗拉多大学波尔得分校 | 42.5 | 43.7 | 38 | 58.6 |
United States | ||||||
116 | école Polytechnique | 巴黎综合理工学院 | 58.6 | 40.6 | 71.9 | 58.6 |
France | ||||||
118 | Ghent University | 根特大学 | 43 | 55.5 | 84.4 | 58.5 |
Belgium | ||||||
119 | City University of Hong Kong | 香港城市大学 | 42.1 | 44.5 | 66.4 | 58.4 |
Hong Kong | ||||||
120 | University of Copenhagen | 哥本哈根大学 | 46.8 | 33.1 | 44.2 | 58.2 |
Denmark | ||||||
121 | Pierre and Marie Curie University | 巴黎第六大学 | 52.9 | 33.7 | 38.2 | 58.1 |
France | ||||||
121 | Radboud University Nijmegen | 拉德堡德大学 | 35 | 50.6 | 45.2 | 58.1 |
Netherlands | ||||||
121 | University of Southampton | 南安普顿大学 | 39.2 | 46.1 | 39.2 | 58.1 |
United Kingdom | ||||||
121 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | 53.7 | 38.6 | 41.9 | 58.1 |
United States | ||||||
125 | University of Western Australia | 西澳大学 | 32.3 | 44.9 | 48.8 | 58 |
Australia | ||||||
126 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | 50.2 | 38.9 | 36.8 | 57.9 |
United States | ||||||
126 | University of Exeter | 埃克塞特大学 | 34.6 | 39.2 | 34.9 | 57.9 |
United Kingdom | ||||||
128 | Université Catholique de Louvain | 法语天主教鲁汶大学 | 39.6 | 51.3 | 51.5 | 57.8 |
Belgium | ||||||
129 | University of York | 约克大学 | 42.5 | 45.9 | 34.1 | 57.7 |
United Kingdom | ||||||
130 | University of Birmingham | 伯明翰大学 | 38.6 | 42.4 | 38 | 57.6 |
United Kingdom | ||||||
131 | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 | 38.5 | 48.9 | 36.6 | 57.2 |
United States | ||||||
132 | University of Oslo | 奥斯陆大学 | 39.7 | 43.1 | 42.9 | 56.9 |
Norway | ||||||
133 | University of Leeds | 利兹大学 | 42.3 | 43 | 39 | 56.8 |
United Kingdom | ||||||
134 | University of Florida | 佛罗里达大学 | 53.6 | 48.1 | 65.7 | 56.6 |
United States | ||||||
135 | Tufts University | 塔夫茨大学 | 48.1 | 34.3 | 58.5 | 56.5 |
United States | ||||||
135 | Ulm University | 乌尔姆大学 | 38.2 | 38.1 | 84 | 56.5 |
Germany | ||||||
137 | University of Geneva | 日内瓦大学 | 37.4 | 41.1 | 66.7 | 56.4 |
Switzerland | ||||||
137 | Lancaster University | 兰卡斯特大学 | 37 | 40.9 | 35.6 | 56.4 |
United Kingdom | ||||||
137 | Scuola Normale Superiore di Pisa | 意大利比萨高等师范学院 | 54 | 47.5 | 51.6 | 56.4 |
Italy | ||||||
137 | Sungkyunkwan University (SKKU) | 成均馆大学 | 53.7 | 50.6 | 88.9 | 56.4 |
Korea, Republic of | ||||||
141 | Rutgers, the State University of New Jersey | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 47.7 | 49.8 | 36.6 | 56.2 |
United States | ||||||
142 | University of Adelaide | 阿德莱德大学 | 37.1 | 43.9 | 67.5 | 56.1 |
Australia | ||||||
143 | University of Notre Dame | 圣母诺特丹大学 | 50.2 | 40.7 | 37.4 | 55.9 |
United States | ||||||
144 | Karlsruhe Institute of Technology | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 41.3 | 45.2 | 98.3 | 55.8 |
Germany | ||||||
144 | Stockholm University | 斯德哥尔摩大学 | 32.2 | 46.2 | 33.8 | 55.8 |
Sweden | ||||||
146 | University of California, Santa Cruz | 加州大学圣克鲁兹分校 | 34.7 | 35.3 | 40.9 | 55.6 |
United States | ||||||
147 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 | 41 | 41.3 | 39.8 | 55.5 |
United Kingdom | ||||||
148 | University of Cape Town | 开普敦大学 | 32.4 | 37.2 | 88.8 | 55.3 |
South Africa | ||||||
149 | University of Sussex | 萨塞克斯大学 | 32.6 | 37.9 | 33.7 | 55.1 |
United Kingdom | ||||||
150 | Indiana University | 印第安纳大学 | 46.4 | 40.2 | - | 55 |
United States | ||||||
151 | University of Lausanne | 洛桑大学 | 31.8 | 46.6 | 76.1 | 54.9 |
Switzerland | ||||||
151 | University of Rochester | 罗切斯特大学 | 43.4 | 32.4 | 38.9 | 54.9 |
United States | ||||||
153 | University of Science and Technology of China | 中国科学技术大学 | 51.8 | 43.4 | 77.6 | 54.7 |
China | ||||||
153 | University of Twente | 屯特大学 | 36.8 | 46.7 | 84.6 | 54.7 |
Netherlands | ||||||
155 | Fudan University | 复旦大学 | 55.3 | 47 | 53.2 | 54.6 |
China | ||||||
156 | University of Arizona | 亚利桑那大学 | 42.9 | 42.2 | 35.6 | 54.5 |
United States | ||||||
156 | VU University Amsterdam | 阿姆斯特丹自由大学 | 33.1 | 40.2 | 50.3 | 54.5 |
Netherlands | ||||||
158 | University of Liverpool | 利物浦大学 | 35.1 | 35.2 | 37.4 | 54.3 |
United Kingdom | ||||||
159 | KTH Royal Institute of Technology | 皇家理工学院 | 42.5 | 45.3 | 51.1 | 54.1 |
Sweden | ||||||
160 | University of Erlangen-Nuremberg | 埃尔朗根—纽伦堡大学 | 38.7 | 43.6 | 96 | 54 |
Germany | ||||||
161 | University of Mannheim | 曼德海姆大学 | 40.8 | 38.3 | 62.6 | 53.9 |
Germany | ||||||
161 | University of Vienna | 维也纳大学 | 41.1 | 46.6 | 33.5 | 53.9 |
Austria | ||||||
163 | Autonomous University of Barcelona | 巴塞罗那自治大学 | 39.4 | 36.4 | 39.9 | 53.7 |
Spain | ||||||
164 | TU Dresden | 德累斯顿工业大学 | 42.3 | 45.6 | 95.7 | 53.5 |
Germany | ||||||
165 | University of Auckland | 奥克兰大学 | 32.8 | 40.8 | 70.5 | 53.4 |
New Zealand | ||||||
165 | University of California, Riverside | 加州大学河滨分校 | 32 | 33.7 | 40.5 | 53.4 |
United States | ||||||
165 | University of East Anglia | 东英吉利大学 | 30.7 | 31.1 | 32.4 | 53.4 |
United Kingdom | ||||||
165 | University of Massachusetts | 马萨诸塞大学安姆斯特分校 | 40.4 | 34.8 | 50.2 | 53.4 |
United States | ||||||
169 | Texas A&M University | 德克萨斯A&M大学 | 53.1 | 57 | 46.9 | 53.2 |
United States | ||||||
170 | University of Cologne | 科隆大学 | 40.2 | 38.3 | 64.3 | 53.1 |
Germany | ||||||
170 | University of Gothenburg | 哥德堡大学 | 30.3 | 40.5 | 39.9 | 53.1 |
Sweden | ||||||
172 | University of Leicester | 莱斯特大学 | 30.9 | 32.4 | 35.1 | 53 |
United Kingdom | ||||||
173 | Royal Holloway, University of London | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 33.3 | 32.3 | 35.7 | 52.9 |
United Kingdom | ||||||
173 | University of Waterloo | 滑铁卢大学 | 37.8 | 44.9 | 41 | 52.9 |
Canada | ||||||
175 | Pompeu Fabra University | 庞培法布拉大学 | 30.3 | 33 | 40.5 | 52.8 |
Spain | ||||||
176 | Technical University of Denmark | 丹麦技术大学 | 38.3 | 30 | 60.6 | 52.5 |
Denmark | ||||||
177 | Eindhoven University of Technology | 埃因霍芬理工大学 | 36.6 | 43.5 | 56.9 | 52.4 |
Netherlands | ||||||
178 | University of Luxembourg | 卢森堡大学 | 29.7 | 30 | 40.6 | 52.2 |
Luxembourg | ||||||
179 | Paris-Sud University | 南巴黎第十一大学 | 40.6 | 31.1 | 32.5 | 52.1 |
France | ||||||
180 | University of Dundee | 邓迪大学 | 26.7 | 31 | 43.8 | 52 |
United Kingdom | ||||||
180 | University of Hamburg | 汉堡大学 | 42 | 41.6 | 60.6 | 52 |
Germany | ||||||
182 | Cardiff University | 卡迪夫大学 | 31.8 | 36.9 | 37 | 51.7 |
United Kingdom | ||||||
182 | University of Miami | 迈阿密大学 | 43.1 | 17.1 | 38.1 | 51.7 |
United States | ||||||
182 | Northeastern University | 美国东北大学 | 38.2 | 25.7 | 35.5 | 51.7 |
United States | ||||||
182 | University of the Witwatersrand | 威特沃特斯兰德大学 | 26.4 | 37.3 | 100 | 51.7 |
South Africa | ||||||
186 | Hebrew University of Jerusalem | 耶路撒冷希伯来大学 | 44.3 | 39.6 | 35.4 | 51.6 |
Israel | ||||||
186 | University of Würzburg | 维尔茨堡大学 | 34.8 | 37 | 48.1 | 51.6 |
Germany | ||||||
188 | University of Aberdeen | 阿伯丁大学 | 31 | 31.2 | 44.5 | 51.5 |
United Kingdom | ||||||
188 | Lomonosov Moscow State University | 莫斯科大学 | 75.2 | 61.6 | 89.1 | 51.5 |
Russian Federation | ||||||
190 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 | 33.6 | 32.1 | 38.7 | 51.3 |
United Kingdom | ||||||
190 | Scuola Superiore Sant’Anna | 比萨圣安娜高等学校 | 44.7 | 33.9 | 86.6 | 51.3 |
Italy | ||||||
192 | Hong Kong Polytechnic University | 香港理工大学 | 35 | 41.8 | 47.9 | 51.2 |
Hong Kong | ||||||
192 | University of Reading | 雷丁大学 | 36.8 | 37.5 | 36.6 | 51.2 |
United Kingdom | ||||||
194 | University of Konstanz | 康斯坦茨大学 | 39.8 | 44.5 | 73.1 | 51.1 |
Germany | ||||||
195 | University of Calgary | 卡尔加里大学 | 34.8 | 35.2 | 48.8 | 51 |
Canada | ||||||
195 | National Taiwan University | 国立台湾大学 | 51.4 | 52.5 | 47.8 | 51 |
Taiwan | ||||||
197 | University of Duisburg-Essen | 杜伊斯堡-埃森大学 | 34.1 | 28.7 | 77.8 | 50.9 |
Germany | ||||||
198 | Brandeis University | 布兰迪斯大学 | 29.8 | 24.6 | 33.8 | 50.8 |
United States | ||||||
198 | Tilburg University | 蒂尔堡大学 | 38.8 | 50.2 | 58 | 50.8 |
Netherlands | ||||||
200 | University of Illinois at Chicago | 伊利诺亚大学芝加哥分校 | 46 | 35.3 | 41.6 | 50.6 |
United States |
免费获取留学规划方案,您可以通过以下3种方式联络我们:
1、欢迎 点击这里 进行网络咨询或加客服QQ;
2、填写评估表单,我们会在1-3天内为您提供最专业的服务;
名远留学为中国教育部认证留学中介,同时顾问为英国文化教育协会成员,公司发布海量的海外留学新闻资讯、院校信息、海外留学生活等! 包括美国留学,英国留学,澳洲留学等各国最全面的留学费用、留学条件、留学生活、奖学金、签证等知识信息! 以及最完善的海外学校库提供给学生查询。
名远留学主要业务:留学中介,留学咨询,文件翻译,签证申请,学生签证申请,名校申请,英国G5申请,常春藤大学申请,博士申请,海外夏令营,语言培训等
名远留学主要申请国家:英国留学,美国留学,澳洲留学,加拿大留学,新西兰留学,爱尔兰留学,日本留学,韩国留学,新加坡留学等
英国的法律专业含量高,适用面非常广,因此英国法律
在中国,媒体行业也发展的越来越迅速,不少中国学生选择
商科,可以说是中国学生和家长最青睐专业之一。
伦敦艺术大学(University of the Arts London,
QQ:7132363
微信:myecuk
邮箱:service@myliuxue.cn
湖北:
襄阳市高新区二汽基地悦活荟14楼江苏:
镇江市丁卯武将路16号英国:
Liverpool Science Park,131 Mount Pleasant,Liverpool,L3 5TF