
- 专注海外顶尖名校申请
- 名远留学让你的梦想漂洋过海
- 0710-3398898

《泰晤士报》(TheTimes)是英国媒体中最早发布英国大学排名的单位,自1992年起每年发布英国大学排名。2016年的世界大学排名终于发布出来了,提供给更多的同学可以作为参考了,对于申请学校有困难和需要提供帮助的同学请加QQ:84745156
Ranking | University English Name | University Chinese Name | |
1 | California Institute of Technology |
|
|
2 | University of Oxford | 牛津大学 | |
3 | Stanford University | 斯坦福大学 | |
4 | University of Cambridge | 剑桥大学 | |
5 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | |
6 | Harvard University | 哈佛大学 | |
7 | Princeton University | 普林斯顿大学 | |
8 | Imperial College London | 帝国理工学院 | |
9 | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 苏黎世联邦理工大学-瑞士联邦理工学院 | |
10 | The University of Chicago | 芝加哥大学 | |
11 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | |
12 | Yale University | 耶鲁大学 | |
13 | University of California, Berkeley | 加州大学伯克利分校 | |
14 | University College London | 伦敦大学学院 | |
15 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | |
16 | University of California, Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | |
17 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | |
18 | Cornell University | 康奈尔大学 | |
19 | University of Toronto | 多伦多大学 | |
20 | Duke University | 杜克大学 | |
21 | University of Michigan,Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | |
22 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 | |
23 | The London School of Economics and Political Science | 伦敦政治经济学院 | |
24 | The University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | |
25 | Northwestern University | 西北大学 | |
26 | National University of Singapore | 新加坡国立大学 | |
27 | King's College London | 伦敦国王学院 | |
28 | Karolinska Institute | 卡罗林斯卡学院 | |
29 | LMU Munich | 慕尼黑大学 | |
30 | New York University | 纽约大学 | |
31 | école Polytechnique Fédérale de Lausanne | 洛桑联邦理工学院 | |
32 | University of Washington | 华盛顿大学 | |
33 | The University of Melbourne | 墨尔本大学 | |
34 | University of British Columbia | 英属哥伦比亚大学 | |
35 | KU Leuven | 荷兰语天主教鲁汶大学 | |
36 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | |
37 | Heidelberg University | 海德堡大学 | |
38 | McGill University | 麦吉尔大学 | |
39 | University of California, San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | |
39 | University of California, Santa Barbara | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | |
41 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | |
42 | Peking University | 北京大学 | |
43 | University of Tokyo | 东京大学 | |
44 | University of California, Davis | 加州大学戴维斯分校 | |
44 | University of Hong Kong | 香港大学 | |
46 | University of Texas at Austin | 得克萨斯大学奥斯汀分校 | |
47 | Tsinghua University | 清华大学 | |
47 | Wageningen University and Research Center | 荷兰瓦赫宁根大学 | |
49 | Humboldt University of Berlin | 柏林洪堡大学 | |
50 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星大学-麦迪逊分校 | |
51 | Brown University | 布朗大学 | |
52 | The Australian National University | 澳大利亚国立大学 | |
53 | Technical University of Munich | 慕尼黑工业大学 | |
54 | école Normale Supérieure | 里昂高等师范学院 | |
55 | Nanyang Technological University | 新加坡南洋理工大学 | |
56 | The University of Manchester | 曼彻斯特大学 | |
56 | The University of Sydney | 悉尼大学 | |
58 | University of Amsterdam | 阿姆斯特丹大学 | |
59 | Hong Kong University of Science and Technology | 香港科技大学 | |
60 | The University of Queensland | 昆士兰大学 | |
60 | Washington University in St Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | |
62 | Utrecht University | 乌特勒支大学 | |
63 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 | |
64 | Boston University | 波士顿大学 | |
65 | Delft University of Technology | 代尔夫特理工大学 | |
65 | University of Minnesota,Twin Cities | 明尼苏达大学双城校区 | |
67 | Leiden University | 莱顿大学 | |
68 | University of Southern California | 南加州大学 | |
69 | University of Bristol | 布里斯托大学 | |
70 | Durham University | 杜伦大学 | |
71 | Erasmus University Rotterdam | 鹿特丹大学 | |
72 | Free University of Berlin | 柏林自由大学 | |
73 | Monash University | 蒙纳什大学 | |
74 | University of Groningen | 格罗宁根大学 | |
75 | Pennsylvania State University | 宾州州立大学 | |
76 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | |
76 | University of Helsinki | 赫尔辛基大学 | |
78 | University of Tübingen | 蒂宾根大学 | |
79 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | 匹兹堡大学 | |
80 | The University of Warwick | 华威大学 | |
81 | Uppsala University | 乌普萨拉大学 | |
82 | University of Copenhagen | 哥本哈根大学 | |
82 | The University of New South Wales | 新南威尔士大学 | |
84 | University of Freiburg | 弗赖堡大学 | |
85 | Seoul National University | 国立首尔大学 | |
86 | University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 | |
87 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | |
88 | Kyoto University | 京都大学 | |
88 | Maastricht University | 马斯特里赫特大学 | |
90 | Emory University | 埃默里大学 | |
90 | Lund University | 隆德大学 | |
90 | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | |
93 | University of Exeter | 埃克塞特大学 | |
94 | University of Bonn | 波恩大学 | |
94 | Georgetown University | 乔治城大学 | |
94 | McMaster University | 麦克马斯特大学 | |
97 | The University of Sheffield | 谢菲尔德大学 | |
98 | Queen Mary University of London | 伦敦大学玛丽女王学院 | |
99 | University of G?ttingen | 哥廷根大学 | |
99 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | |
101 | University of Basel | 巴塞尔大学 | |
101 | école Polytechnique | 巴黎综合理工学院 | |
101 | Rice University | 莱斯大学 | |
104 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 | |
104 | University of Zurich | 苏黎世大学 | |
106 | University of California, Irvine | 加州大学尔湾分校 | |
106 | University of Mannheim | 曼德海姆大学 | |
108 | University of Notre Dame | 圣母诺特丹大学 | |
109 | The University of Western Australia | 西澳大学 | |
110 | RWTH Aachen University | 亚琛工业大学 | |
110 | University of Southampton | 南安普顿大学 | |
112 | Scuola Normale Superiore di Pisa | 意大利比萨高等师范学院 | |
113 | University of Montreal | 蒙特利尔大学 | |
113 | Pierre and Marie Curie University | 巴黎第六大学 | |
113 | Purdue University | 普渡大学 | |
116 | Pohang University of Science and Technology | 浦项科技大学 | |
117 | University of Maryland, College Park | 马里兰大学帕克分校 | |
118 | Ghent University | 根特大学 | |
119 | University of Birmingham | 伯明翰大学 | |
120 | University of Bern | 伯尔尼大学 | |
120 | University of Cape Town | 开普敦大学 | |
120 | University of Florida | 佛罗里达大学 | |
123 | University of Erlangen-Nuremberg | 埃尔朗根—纽伦堡大学 | |
123 | Rutgers, the State University of New Jersey | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | |
125 | University of Münster | 明斯特大学 | |
125 | Radboud University Nijmegen | 拉德堡德大学 | |
127 | University of Colorado Boulder | 科罗拉多大学波尔得分校 | |
127 | Tufts University | 塔夫茨大学 | |
129 | Royal Holloway University of London | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | |
130 | Lancaster University | 兰卡斯特大学 | |
131 | University of Geneva | 日内瓦大学 | |
131 | The University of York | 约克大学 | |
133 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | |
133 | University of Leeds | 利兹大学 | |
135 | University of Oslo | 奥斯陆大学 | |
136 | Stockholm University | 斯德哥尔摩大学 | |
137 | University of Alberta | 阿尔伯塔大学 | |
138 | Chinese University of Hong Kong | 香港中文大学 | |
138 | Karlsruhe Institute of Technology | 卡尔斯鲁厄理工学院 | |
140 | University of Sussex | 萨塞克斯大学 | |
141 | University of Massachusetts | 马萨诸塞大学安姆斯特分校 | |
142 | University of Vienna | 维也纳大学 | |
143 | The University of Nottingham | 诺丁汉大学 | |
144 | University of California, Santa Cruz | 加州大学圣克鲁兹分校 | |
144 | University of Lausanne | 洛桑大学 | |
146 | Autonomous University of Barcelona | 巴塞罗那自治大学 | |
147 | University of Virginia,Main Campus | 弗吉尼亚大学 | |
148 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | 韩国先进科技学院 | |
149 | Aarhus University | 奥胡斯大学 | |
149 | The University of Adelaide | 阿德莱德大学 | |
149 | University of East Anglia | 东英吉利大学 | |
149 | University of Twente | 屯特大学 | |
153 | Sungkyunkwan University (SKKU) | 成均馆大学 | |
154 | VU University Amsterdam | 阿姆斯特丹自由大学 | |
155 | KTH Royal Institute of Technology | 皇家理工学院 | |
156 | University of Cologne | 科隆大学 | |
157 | The University of Liverpool | 利物浦大学 | |
158 | Dresden University of Technology | 德累斯顿工业大学 | |
158 | University of Rochester | 罗切斯特大学 | |
160 | Trinity College Dublin | 都柏林圣三一学院 | |
161 | Lomonosov Moscow State University | 莫斯科大学 | |
161 | University of Miami | 迈阿密大学 | |
163 | University of Arizona | 亚利桑那大学 | |
164 | Pompeu Fabra University | 庞培法布拉大学 | |
164 | University of Reading | 雷丁大学 | |
164 | Yeshiva University | 耶什华大学 | |
167 | University of California, Riverside | 加州大学河滨分校 | |
167 | University of Leicester | 莱斯特大学 | |
167 | National Taiwan University | 国立台湾大学 | |
167 | Technical University of Denmark | 丹麦技术大学 | |
167 | Université Catholique de Louvain | 法语天主教鲁汶大学 | |
172 | University of Aberdeen | 阿伯丁大学 | |
172 | The University of Auckland | 奥克兰大学 | |
174 | University of Barcelona | 巴塞罗那大学 | |
175 | University of Konstanz | 康斯坦茨大学 | |
176 | Eindhoven University of Technology | 埃因霍芬理工大学 | |
176 | University College Dublin | 都柏林大学 | |
178 | Hebrew University of Jerusalem | 耶路撒冷希伯来大学 | |
179 | University of Waterloo | 滑铁卢大学 | |
180 | University of Gothenburg | 哥德堡大学 | |
180 | Scuola Superiore Sant’Anna | 比萨圣安娜高等学校 | |
182 | University of Bergen | 卑尔根大学 | |
182 | Cardiff University | 卡迪夫大学 | |
182 | University of Utah | 犹他大学 | |
185 | Brandeis University | 布兰迪斯大学 | |
185 | University of Dundee | 邓迪大学 | |
185 | University of Würzburg | 维尔茨堡大学 | |
188 | Paris-Sud University | 南巴黎第十一大学 | |
189 | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 | |
190 | University of Antwerp | 安特卫普大学 | |
190 | Boston College | 波士顿学院 | |
192 | Ulm University | 乌尔姆大学 | |
193 | University of Luxembourg | 卢森堡大学 | |
193 | Texas A & M University | 德克萨斯A&M大学 | |
195 | Charité - Universit?tsmedizin Berlin | 柏林夏里特医学院 | |
196 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 | |
196 | St George's, University of London | 圣乔治医学院 | |
198 | University of Trento | 特伦托大学 | |
199 | Paris Diderot University – Paris 7 | 巴黎第七大学 | |
200 | Queen's University Belfast | 贝尔法斯特女王大学 |
免费获取留学规划方案,您可以通过以下3种方式联络我们:
1、欢迎 点击这里 进行网络咨询或加客服QQ;
2、填写评估表单,我们会在1-3天内为您提供最专业的服务;
名远留学为中国教育部认证留学中介,同时顾问为英国文化教育协会成员,公司发布海量的海外留学新闻资讯、院校信息、海外留学生活等! 包括美国留学,英国留学,澳洲留学等各国最全面的留学费用、留学条件、留学生活、奖学金、签证等知识信息! 以及最完善的海外学校库提供给学生查询。
名远留学主要业务:留学中介,留学咨询,文件翻译,签证申请,学生签证申请,名校申请,英国G5申请,常春藤大学申请,博士申请,海外夏令营,语言培训等
名远留学主要申请国家:英国留学,美国留学,澳洲留学,加拿大留学,新西兰留学,爱尔兰留学,日本留学,韩国留学,新加坡留学等
英国的法律专业含量高,适用面非常广,因此英国法律
在中国,媒体行业也发展的越来越迅速,不少中国学生选择
伦敦艺术大学(University of the Arts London,
商科,可以说是中国学生和家长最青睐专业之一。
QQ:7132363
微信:myecuk
邮箱:service@myliuxue.cn
湖北:
襄阳市高新区二汽基地悦活荟14楼江苏:
镇江市丁卯武将路16号英国:
Liverpool Science Park,131 Mount Pleasant,Liverpool,L3 5TF